Kullanım Bilgisi
Yetişkinler için günde 1 kapsül tüketilmesi önerilir.
Özellikler
- Bitkisel kapsül yapısı
- ISO 9001, 22000, GMP ve helal sertifikalı tesislerde üretim
- Servis başına 100 mg l-karnitin, 80 mg C vitamini, 40 mg Kore Ginsengi ve daha birçok vitamin ve mineral
- Tatlandırıcı, laktoz ve gluten içermez
İçerik | Servis: 1 Kapsül | % BRD* |
Bileşen Adı | ||
L-Karnitin | 100 mg | - |
Taurin | 100 mg | - |
C Vitamini | 80mg | %100 |
Magnezyum | 56,25 mg | %15 |
Kore Ginsengi | 40 mg | - |
B3 Vitamini | 16 mg NE | %100 |
E Vitamini | 12 mg α-TE | %100 |
Demir | 10,5 mg | %75 |
Çinko | 10 mg | %100 |
B5 Vitamini | 6 mg | %100 |
Koenzim Q10 | 5 mg | - |
Manganez | 2 mg | %100 |
B2 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
B6 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
B1 Vitamini | 1,1 mg | %100 |
Bakır | 1000 mcg | %100 |
A Vitamini | 800 mcg RE | %100 |
Folik Asit | 200 mcg | %100 |
Selenyum | 55 mcg | %100 |
Biotin (B7 Vitamini) | 50 mcg | %100 |
Krom | 30 mcg | %75 |
Molibden | 25 mcg | %50 |
K2 Vitamini | 12,5 mcg | %17 |
D3 Vitamini | 5 mcg | %100 |
B12 Vitamini | 2,5 mcg | %100 |
*BRD : Beslenme referans değeri
** : Günlük değerler saptanamamıştır.
Açıklama
One Up multivitamin ürünü, zengin içerik bileşenleri ile gün içinde her an yanınızdadır. Multivitamin ürünleri, genellikle yetişkinler tarafında günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarına destek olması amacıyla tercih edilir. Vitamin ve mineraller vücutta birçok fonksiyonda görev alırlar. Özellikle spor yapan bireyler vitamin ve minerallere beslenme planlarında doğru oranda yer vermeye büyük önem gösterirler.